通過提供創(chuàng)造性的工業(yè)技術(shù)、高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的客戶合作關(guān)系,今天伊頓已在中國市場扮演著積極的角色。伊頓在不斷發(fā)展的中國市場上會繼續(xù)尋求更多機(jī)會來拓展業(yè)務(wù)。伊頓一直致力于建立新工廠和發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴,來支持和滿足其中國和全球客戶日益增加的產(chǎn)品和服務(wù)需求。
45 ° SAE 法蘭6000PSI
45 ° SAE FLANGE6000PSI
ISO12151-3------SAE J516
代號 PART NO. | 法蘭型號 FLANGE SIZE | 軟管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | |||||
公稱內(nèi)徑DN | 標(biāo)號DASH | A | C | D | H | L | ||
87641-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 58.9 | 31.7 | 24 | 24 | 7.75 |
87641-08-12 | 1/2" | 20 | 12 | 74.9 | 31.7 | 24 | 27.5 | 7.75 |
87641-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 72.5 | 41.3 | 32 | 28.2 | 8.76 |
87641-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 79.2 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 |
87641-16-16 | 1" | 25 | 16 | 90.2 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 |
87641-20-20 | 1.1/4” | 32 | 20 | 103.8 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 |
87641-24-20 | 1.1/2” | 32 | 20 | 105.8 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 |
87641-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 116.2 | 63.5 | 51 | 45.5 | 12.57 |
87641-32-24 | 2" | 40 | 24 | 125.4 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 |
87641-32-32 | 2" | 50 | 32 | 135.7 | 79.4 | 67 | 52.7 | 12.57 |
注:1.表中代號用于編織軟管 2 如需用于纏繞軟管代號改為87641-xx-xx. |