意大利Manuli瑪努利4SP高壓軟管
主要性能:超高壓管, 符合和超過全部國際標準(SAE.DIN,EN,ISO) 通過1,000,000次脈沖試驗,超標準工作壓力,廣泛的礦物和生物油相容性
連續(xù)工作溫度范圍: –40°F/+212°F /–40℃/+100℃
最高工作溫度(間歇工作): 250°F 121℃
推薦使用流體: 礦物油,菜油和合成酯基油(最高212°F 100℃) ,二醇和聚乙二醇基油,乳化油,水
內(nèi)膠層:耐油合成橡膠
增強層:四層高抗拉鋼絲纏繞
外膠層:耐天候合成橡膠
應用標準:EN856 4SP-SAE-ISO3862-1 4SP
形式認證:ABS,BV,DNV,GL,GOST-R,KRS,LR,MSHA
HOUSE SIZE | |||||||||||||
R.O.D | O.D | MAX W.P. | BURST PRESSURE |
MIN.BEND RADIUS |
WEIGHT | ||||||||
DN | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | g/m | lb/ft |
6 | 1/4" | 14,7 | 0,58 | 17,8 | 0,70 | 485 | 7030 | 2400 | 34800 | 100 | 3,94 | 615 | 0,41 |
10 | 3/8" | 17,6 | 0,69 | 21,3 | 0,84 | 450 | 6520 | 2000 | 29005 | 110 | 4,33 | 780 | 0,52 |
12 | 1/2" | 20,3 | 0,80 | 24,4 | 0,96 | 420 | 6090 | 1750 | 25370 | 120 | 4,72 | 930 | 0,62 |
16 | 5/8" | 23,7 | 0,93 | 28,1 | U1 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 140 | 5,51 | 1159 | 0,78 |
19 | 3/4" | 28,2 | 1,11 | 32,0 | 1,26 | 380 | 5510 | 1600 | 23200 | 170 | 6,69 | 1520 | 1,02 |
25 | 1" | 35,0 | 1,38 | 39,0 | 1,54 | 320 | 4640 | 1400 | 20300 | 340 | 15,39 | 1970 | 1,32 |
31 | 1.1/4" | 46,1 | 1,81 | 49,9 | 1,96 | 210 | 3040 | 1250 | 18120 | 460 | 18,11 | 3035 | 2,05 |
38 | 1.1/2" | 52,4 | 2,06 | 57,0 | 2,24 | 185 | 2680 | 1000 | 14500 | 560 | 22,05 | 3650 | 2,45 |
51 | 2" | 65,4 | 2,57 | 70,8 | 2,79 | 175 | 2530 | 1000 | 14500 | 660 | 25,98 | 5330 | 3,57 |
超高壓管,推薦使用流體:礦物油、植物油和合成酯基油(最高212°F 100°C)、二醇和聚乙二醇、乳化礦物油、水
膠管:耐油合成橡膠
增強層:4層高抗拉鋼絲纏繞
外交層:耐天候合成橡膠管