FC686一層鋼絲編織膠管
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件號 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
FC686-04 | 0.25 | 6.40 | 13.20 | 225 | 900 | 100.0 | 0.224 | ||
FC686-05 | 0.31 | 7.90 | 14.80 | 215 | 860 | 115.0 | 0.260 | ||
FC686-06 | 0.38 | 9.50 | 17.20 | 180 | 720 | 130.0 | 0.338 | ||
FC686-08 | 0.50 | 12.70 | 20.40 | 160 | 640 | 180.0 | 0.414 | ||
FC686-10 | 0.63 | 16.00 | 23.50 | 130 | 520 | 200.0 | 0.477 | ||
FC686-12 | 0.75 | 19.00 | 27.50 | 105 | 420 | 240.0 | 0.591 | ||
FC686-16 | 1.00 | 25.40 | 35.40 | 88 | 352 | 300.0 | 0.882 | ||
FC686-20 | 1.25 | 31.80 | 43.50 | 63 | 252 | 420.0 | 1.219 | ||
FC686-24 | 1.50 | 38.10 | 50.00 | 50 | 200 | 500.0 | 1.415 | ||
FC686-32 | 2.00 | 50.80 | 63.60 | 40 | 160 | 630.0 | 1.929 |
伊頓品牌:Aeroquip(愛羅奎普) 液壓膠管
內(nèi)層:合成橡膠
增強層:一層鋼絲編織加強
外層:合成橡膠
溫度:-40℃至+100℃
標準:符合或超過SAE 100R1AT EN853 1SN ISO 1436-1 TYPE 1SN