空氣/輸水管AH300PSI
訂購請備注顏色 (BK 黑、YW黃、RD紅、BE藍)具體庫存請?zhí)崆安樵兿聠危?
黑色訂貨代號:黃色訂貨代號:AH303-YW,藍色訂貨代號:AH303-BE,黑色訂貨代碼:AH303-BK, , 紅色訂貨代號:AH303-RD.
產(chǎn)品型號 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft |
AH303-0025 | 06 | 1/4 | 13 | 33/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.15 | 0.11 |
AH303-0031 | 08 | 5/16 | 15 | 19/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.18 | 0.12 |
AH303-0038 | 10 | 3/8 | 18 | 45/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 0.14 |
AH303-0050 | 12 | 1/2 | 21 | 53/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.22 | 0.16 |
AH303-0063 | 15 | 5/8 | 24 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.27 | 0.18 |
AH303-0075 | 19 | 3/4 | 29 | 1-19/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.44 | 0.30 |
AH303-0100 | 25 | 1 | 36 | 1-22/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 0.35 |
AH303-0125 | 32 | 1-1/4 | 43 | 1-11/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.91 | 0.91 |
AH303-0150 | 38 | 1-1/2 | 49 | 1-15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.09 | 1.09 |
AH303-0200 | 51 | 2 | 63.5 | 2-1/2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.55 | 1.55 |
通用空氣管,用于空氣、水、油氣混合物的輸送,廣泛運用于建筑、采礦、食品加工等行業(yè)
柔軟光滑,有彈性,彎曲半徑?。唤?jīng)濟實用,纖維棉線結(jié)構(gòu)。