DAS 抽吸空氣管
產(chǎn)品型號(hào) (Part No) |
內(nèi)徑(I.D.) | 外徑(O.D.) | 耐真空能力 | 彎曲半徑(BR) | 重量(W) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | bar | mm | g/m | |
DAS-0100 | 25.4 | 1 | 32 | 1-1/4 | -0.6 | 40 | 417 |
DAS-0125 | 31.8 | 1-1/4 | 39 | 1-35/64 | -0.6 | 60 | 617 |
DAS-0150 | 38.1 | 1-1/2 | 45 | 1-49/64 | -0.6 | 75 | 721 |
DAS-0175 | 44.5 | 1-3/4 | 52 | 2 | -0.6 | 90 | 806 |
DAS-0200 | 50.8 | 2 | 58 | 2-9/32 | -0.6 | 100 | 912 |
DAS-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 72 | 2-53/64 | -0.6 | 125 | 1407 |
DAS-0300 | 76.2 | 3 | 84.5 | 3-21/64 | -0.6 | 150 | 1694 |
DAS-0400 | 101.6 | 4 | 110 | 4-21/64 | -0.6 | 200 | 2336 |
DAS-0500 | 127.0 | 5 | 135 | 5-5/16 | -0.6 | 295 | 3176 |
DAS-0600 | 152.4 | 6 | 162 | 6-3/8 | -0.6 | 380 | 4171 |
DAS-0800 | 203.2 | 8 | 214 | 8-27/64 | -0.6 | 700 | 6282 |
DAS-1000 | 254.0 | 10 | 267 | 10-1/2 | -0.6 | 1000 | 8795 |
DAS-1200 | 304.8 | 12 | 319 | 12-37/64 | -0.6 | 1400 | 10430 |
抽吸空氣、灰塵、顆粒、粉 末等、廣泛應(yīng)用于建筑行業(yè)和廠內(nèi)應(yīng)用。
內(nèi) 層:合成橡膠
增強(qiáng)層:合成纖維紡織物及螺旋鋼絲
外 層:黑色波紋形耐磨、耐候、耐臭氧合成橡膠
溫 度:-20℃至+70℃(-4℉至+158℉)