CTH 158 水泥罐車(chē)專用吸送軟管(波紋型)
產(chǎn)品型號(hào) | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
CTH158-0100 | 25.4 | 1 | 37.5 | 1-31/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.81 | 0.54 | 101 | |
CTH158-0125 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1-47/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.98 | 0.66 | 128 | |
CTH158-0150 | 38 | 1-1/2 | 51 | 2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.31 | 0.88 | 152 | |
CTH158-0200 | 50.8 | 2 | 64.5 | 2-17/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.78 | 1.2 | 203 | |
CTH158-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 77.5 | 3-1/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.38 | 1.6 | 254 | |
CTH158-0300 | 76.2 | 3 | 90.5 | 3-9/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.04 | 2.04 | 304 | |
CTH158-0350 | 90 | 3-1/2 | 106 | 4-11/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.90 | 2.62 | 360 | |
CTH158-0400 | 101.6 | 4 | 119 | 4-11/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.66 | 3.13 | 457 | |
CTH158-0500 | 127 | 5 | 147 | 5-25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.82 | 4.58 | 635 | |
CTH158-0600 | 152.4 | 6 | 173 | 6-13/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8.81 | 5.92 | 760 | |
CTH158-0800 | 203.2 | 8 | 227 | 8-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14.07 | 9.45 | 1219 | |
CTH158-1000 | 254 | 10 | 279 | 10-63/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 16.99 | 11.42 | 1524 |
用于吸入和輸送干塊狀材料,砂礫,石子和干水泥等
內(nèi) 膠 層: 耐磨耐靜電橡膠
加 強(qiáng) 層: 高強(qiáng)度合成織物編織,螺旋鋼絲和防靜電銅線
外 膠 層: 波紋型特殊合成橡膠,耐磨耐氧化耐侵蝕
溫度范圍: -40℃到 +70℃
印 記: 黑色
字 樣: PETERFLEX CTH150 CEMENT TANKER HOSE WPSI 150