OSD 157 超柔吸送油管 150PSI
產(chǎn)品型號 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
OSD157-0100 | 25 | 1 | 35 | 1-3/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.79 | 0.54 | 50 | |
OSD157-0125 | 32 | 1-1/4 | 45 | 1-21/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.97 | 0.66 | 65 | |
OSD157-0150 | 38 | 1-1/2 | 51 | 1-31/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 0.96 | 90 | |
OSD157-0175 | 45 | 1-3/4 | 57 | 2-15/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.43 | 0.98 | 120 | |
OSD157-0200 | 51 | 2 | 62 | 2-13/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.81 | 1.24 | 130 | |
OSD157-0250 | 63 | 2-1/2 | 77 | 3-1/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.28 | 1.56 | 150 | |
OSD157-0300 | 76 | 3 | 92 | 3-5/8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.93 | 2.01 | 185 | |
OSD157-0350 | 90 | 3-1/2 | 104 | 4-3/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.46 | 2.37 | 230 | |
OSD157-0400 | 102 | 4 | 120 | 4-47/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.95 | 3.36 | 320 | |
OSD157-0500 | 127 | 5 | 147 | 5-51/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6.60 | 4.43 | 450 | |
OSD157-0600 | 152 | 6 | 172 | 6-25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.80 | 5.24 | 575 | |
OSD157-0800 | 203 | 8 | 227 | 5-15/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 9.00 | 6.05 | 800 | |
OSD157-1000 | 254 | 10 | 284 | 11-7/64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 20.03 | 13.46 | 1300 | |
OSD157-1200 | 305 | 12 | 341 | 13-7/16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 28.50 | 19.15 | 1700 |
油罐車用油吸入排放管;耐真空;用于各種石油產(chǎn)品,芳香族化合物含量可高達(dá) 50%
溫度范圍: -40℃到 +100℃
內(nèi) 膠: 黑色、光滑丁腈橡膠
加 強(qiáng) 層: 高強(qiáng)度合成芯,螺旋鋼絲及抗靜電銅絲
外 膠: 平面波紋氯丁二烯橡膠,耐磨損、耐臭氧、耐侵蝕、耐油滯
管 長: 61 米,其他長度也可按要求提供
印 記: 紅色