FINN-POWER SP350側(cè)向進(jìn)料扣壓機(jī)
SP350 | SP350S | SP350Z | |
---|---|---|---|
扣壓范圍(毫米) 1) | 10-54 | 10-54 | 10-54 |
扣壓范圍(英寸) 1) | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 | 0.39-2.12 |
最大扣壓力(千牛) | 350 | 350 | 350 |
最大扣壓力(噸) | 35 | 35 | 35 |
扣壓次數(shù)/小時(shí) 2) | 480/2900 5) | 950/5000 5) | 480/2900 5) |
軟管尺寸ID(英寸) | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
模座 3) | CC22 | CC22 | CC22 |
模具行程(毫米) 4) | +25/+48 6) | +25/+48 6) | +25/+48 6) |
主扣壓模D/L(毫米) | 84/78 | 84/78 | 84/78 |
最大開口直徑(毫米) | 109 | 109 | 109 |
控制器 | UC | UC | UC |
電機(jī)功率(千瓦) | 3 | 4 | 3 |
電機(jī)功率(馬力) | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
長度(毫米) | 970 | 1504 | 580/653 |
寬度(毫米) | 1020 | 1074 | 630/473 |
高度(毫米) | 1871 | 1871 | 863/710 |
長度(英寸) | 38.2 | 59.2 | 22.8/25.7 |
寬度(英寸) | 40.2 | 42.3 | 24.9/18.6 |
高度(英寸) | 73.7 | 73.7 | 34/28 |
重量(公斤) | 930 | 1100 | 410/100 |
重量(磅) | 2050 | 2425 | 904/220 |
選購件: |
---|
QC快速換模工具 |
電動后定位裝置 |
機(jī)械后定位裝置 |
自動潤滑裝置 |
UC1,UC2,UC3 |
Z機(jī)型:腳踏開關(guān) |
18315/xx | |||
---|---|---|---|
CC22 | |||
模具型號 | 扣壓范圍 | 直徑 | 長度 |
18135/10 | 10.0-12.0 | 10 | 50 |
18135/12 | 12.0-14.0 | 12 | 50 |
18135/14 | 14.0-16.0 | 14 | 50 |
18135/16 | 16.0-19.0 | 16 | 50 |
18135/19 | 19.0-23.0 | 19 | 50 |
18135/23 | 23.0-27.0 | 23 | 50 |
18135/27 | 27.0-31.0 | 27 | 50 |
18135/31 | 31.0-36.0 | 31 | 50 |
18135/36 | 36.0-41.0 | 36 | 50 |
18135/41 | 41.0-47.0 | 41 | 50 |
18135/47 | 47.0-54.0 | 47 | 50 |
SP350側(cè)向進(jìn)料扣壓機(jī)功能: 無可比擬的精確性和重復(fù)性,使用便捷的多功能控制裝置(帶可移動搖臂),可調(diào)節(jié)扣壓頂部角度使工件定位和顯示更便捷,安裝與啟動簡單。特殊機(jī)械結(jié)構(gòu)使自動化工作間得以實(shí)現(xiàn)。
1) 采用標(biāo)準(zhǔn)扣壓模。采用特制扣壓模可增加扣壓范圍。
2)理論最小扣壓10毫米。
3)請參見模座數(shù)據(jù)表。
4)最大開口直徑為設(shè)備底模最大張口直徑。
5)全循環(huán)/10毫米循環(huán)
6)模具行程/進(jìn)料孔道