空氣水管 AH600PSI
備注:高壓通用壓縮空氣水管,可用于國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體輸送,建筑業(yè);煤礦;盾構(gòu)機(jī)具有安全系數(shù)高特點(diǎn)。
訂單編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | |||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | Ibs/ft | mm | ||
GYQG050 | AH600-0050 | 13 | 1/2 | 24 | 15/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.51 | 0.34 | 90 |
GYQG075 | AH600-0075 | 19 | 3/4 | 31 | 1-7/32 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.74 | 0.50 | 95 |
GYQG100 | AH600-0100 | 25 | 1 | 38 | 1-11/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.91 | 0.65 | 125 |
GYQG125 | AH600-0125 | 32 | 1-1/4 | 45 | 1-57/64 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1.51 | 1.04 | 160 |
GYQG150 | AH600-0150 | 38 | 1-1/2 | 56 | 2-7/23 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1.93 | 1.30 | 190 |
GYQG200 | AH600-0200 | 51 | 2 | 69 | 2-11/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2.40 | 1.65 | 225 |
GYQG250 | AH600-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 81 | 3-1/8 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2.90 | 2.00 | 315 |
GYQG300 | AH600-0300 | 76 | 3 | 95 | 2003/7/8 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 4.68 | 3.21 | 380 |
GYQG400 | AH600-0400 | 102 | 4 | 120 | 5 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 7.34 | 5.04 | 510 |
高壓通用壓縮空氣水管,可用于國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體輸送,建筑業(yè);煤礦;具有安全系數(shù)高特點(diǎn)。
在惡劣的環(huán)境中也能長(zhǎng)時(shí)間工作;一般用于工業(yè)輸送,壓縮機(jī),礦山機(jī)械,電力,船舶機(jī)械。
溫 度:-40℃(-40℉)到+110℃(+230℉)內(nèi) 層:黑色、光滑、合成橡膠,耐熱、耐油霧、加 強(qiáng) 層:雙層鋼芯編織夾層。
外 層:黃色、光滑聚合橡膠,壽命長(zhǎng)、耐侵蝕、耐磨損 、工作壓力:40BAR(安全系數(shù)3:1)
管 長(zhǎng):61米(200英尺),亦可提供法蘭、快速、螺紋接頭扣壓。